Tervetuloa koiranäyttelyyn kesäiseen Kuhmoon!
29.6.2024 FCI ryhmät 2, 6, 7 & 8
30.6.2024 FCI ryhmät 3, 4, 5 & 9
Näyttelypaikka
Kalevalan liikuntakeskus
Väinämöinen 10, 88900 Kuhmo
Ei pysäköintimaksua, ei pääsymaksua.
Näyttelypaikalle ei saa tuoda näyttelyyn ilmoittamattomia koiria!
Näyttelypaikalla (kanttiini) käy ainoastaan käteinen raha.
Kaikki kutsut on lähetetty sähköpostitse ma 17.6.2024. Koiran numerolapun saa tarvittaessa näyttelyn toimistosta.
Järjestäjät
Kuhmon Metsästys- ja Ampumaseura, Timoniemen Metsästäjät
Tiedustelut
- tiedustelut 045 1491 201 Suvi-Saija Koski
tai suvisaija.koski@gmail.com
- ilmoittautumisia koskevat tiedustelut kainuu.show@gmail.com
tai puhelimitse iltaisin 044 5079 162 Eija Makkonen
Näyttelyn tulokset
Näyttelyissämme on käytössä sähköiset arvostelut ja online -tulospalvelu. Linkit tuloksiin alla.
Tallennettu arvostelu lähetetään ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen, kun koira on osallistunut rotuarvostelussa kaikkiin kilpailuihin, joihin sillä on tuloksensa perusteella oikeus osallistua. Sähköpostin lisäksi sähköiset arvostelut ovat luettavissa koiran tiedoista myös Showlinkin tulospalvelussa ja Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.
Arvosteluaikataulut, lauantai
# = tuomarimuutos ennalta ilmoitetulle varatuomarille, ei oikeuta maksupalautukseen
KEHÄ 1 | ||
Juha Putkonen | 46 | |
kääpiöpinseri | 5 | 10.00 |
apinapinseri | 2 | |
appenzellinpaimenkoira | 1 | |
berninpaimenkoira | 16 | |
pyreneittenmastiffi | 3 | |
newfoundlandinkoira | 2 | |
landseer | 2 | |
bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
hovawart | 1 | 12.00 |
bokseri | 2 | |
bullmastiffi | 4 | |
sao miguelinfila | 3 | |
suursnautseri, musta | 1 | |
mallorcandoggi | 1 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 1 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 1 | |
KEHÄ 2 | ||
Marjo Nygård | 35 | |
kääpiösnautseri, musta | 2 | 09.30 |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 3 | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 6 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | 3 | |
snautseri, pippuri & suola | 1 | |
englanninsetteri | 1 | |
labradorinnoutaja | 19 | 10.30 |
Mari Lackman | 32 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 13 | 12.00 |
lyhytkarvainen saksanseisoja | 12 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 2 | |
italianseisoja | 1 | |
bretoni | 2 | |
punavalkoinen irlanninsetteri | 2 | |
KEHÄ 3 | ||
Sakari Poti | 78 | |
Harjoitusarvostelija: Sarparanta Virpi, suomenajokoira, venäjänajokoira, dreeveri, beagle | ||
suomenajokoira | 31 | 09.30 |
- urokset | 17 | |
- nartut | 14 | |
venäjänajokoira | 7 | |
amerikankettukoira | 2 | |
plottinajokoira | 2 | 12.00 |
rhodesiankoira | 1 | |
dreeveri | 10 | |
beagle | 23 | |
basset hound | 1 | |
grand basset griffon vendéen | 1 | |
KEHÄ 4 | ||
Reino Korpela | 66 | |
#dalmatiankoira | 11 | 10.00 |
punainen irlanninsetteri | 9 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 3 | |
pointteri | 1 | |
pienimünsterinseisoja | 2 | |
stabijhoun | 4 | |
kooikerhondje | 1 | |
sileäkarvainen noutaja | 8 | |
kultainennoutaja | 27 | 12.30 |
KEHÄ 5 | ||
Jouko Leiviskä | 52 | |
novascotiannoutaja | 5 | 10.00 |
barbet | 1 | |
englanninspringerspanieli | 18 | |
walesinspringerspanieli | 7 | |
espanjanvesikoira | 2 | |
lagotto romagnolo | 9 | 12.00 |
fieldspanieli | 3 | |
amerikancockerspanieli | 1 | |
cockerspanieli | 5 | |
sussexinspanieli | 1 |
Ryhmäkilpailut
FCI 2 Marjo Nygård
FCI 6 Sakari Poti
FCI 7 Reino Korpela
FCI 8 Jouko Leiviskä
Paras veteraani Jouko Leiviskä
Paras kasvattajaryhmä Juha Putkonen
Best in Show Juha Putkonen
Arvosteluaikataulut, sunnuntai
* = tuomarimuutos; mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen, noudata aikataulukirjeen ohjeita
KEHÄ 1 | ||
Marjo Nygård | 70 | |
jackrussellinterrieri | 18 | 10.00 |
parsonrussellinterrieri | 3 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 1 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | 4 | |
borderterrieri | 6 | |
cairnterrieri | 2 | 12.00 |
skotlanninterrieri | 2 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 6 | |
ceskyterrieri | 1 | |
skyenterrieri | 1 | |
glen of imaalinterrieri | 1 | |
dandiedinmontinterrieri | 2 | |
australianterrieri | 4 | |
kääpiöbullterrieri | 1 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 1 | |
staffordshirenbullterrieri | 12 | |
vehnäterrieri | 3 | |
kerrynterrieri | 2 | |
KEHÄ 2 | ||
Reino Korpela | 81 | |
jämtlanninpystykorva | 14 | 10.00 |
pohjanpystykorva | 21 | |
samojedinkoira | 8 | 12.00 |
mäyräkoirien mittaus | 12.30 | |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 4 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 3 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 7 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 13 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 5 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 1 | |
KEHÄ 3 | ||
Mari Lackman | 53 | |
alaskanmalamuutti | 4 | 10.00 |
siperianhusky | 14 | |
amerikanakita | 1 | |
akita | 1 | |
chow chow | 3 | |
saksanpystykorva, keeshond | 10 | |
lapinporokoira | 10 | 12.00 |
lunnikoira | 1 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 1 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 5 | |
volpino italiano | 3 | |
KEHÄ 4 | ||
Sakari Poti | 67 | |
suomenpystykorva | 34 | 10.00 |
- urokset | 9 | |
- nartut | 25 | |
harmaa norjanhirvikoira | 14 | 12.00 |
itäsiperianlaika | 4 | |
venäläis-eurooppalainen laika | 1 | 13.00 |
karjalankarhukoira | 13 | |
hokkaidonkoira | 1 | |
KEHÄ 5 | ||
Jouko Leiviskä | 62 | |
* suomenlapinkoira | 18 | 10.00 |
tiibetinterrieri | 5 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | 7 | |
bichon frisé | 3 | |
coton de tuléar | 4 | 12.00 |
chihuahua, lyhytkarvainen | 7 | |
chihuahua, pitkäkarvainen | 7 | |
ranskanbulldoggi | 3 | |
saksanpystykorvien mittaus | 13.20 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 4 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 4 | |
KEHÄ 6 | ||
Juha Putkonen | 61 | |
tiibetinspanieli | 17 | 10.00 |
griffon bruxellois | 1 | |
petit brabancon | 1 | |
venäjänbolonka | 3 | |
maltankoira | 1 | |
lhasa apso | 1 | |
havannankoira | 4 | |
kromfohrländer | 2 | |
kiinanharjakoira | 4 | |
papillon | 5 | 12.00 |
phalène | 7 | |
villakoirien mittaus | 12.50 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 2 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 8 | |
villakoira, toy | 1 |
Ryhmäkilpailut
FCI 3 Marjo Nygård
FCI 4 Reino Korpela
FCI 5 Mari Lackman
FCI 9 Jouko Leiviskä
Paras veteraani Jouko Leiviskä
Paras kasvattajaryhmä Jouko Leiviskä
Best in Show Jouko Leiviskä