Lauantaina 10.5.2025 ryhmät 1, 5, 6 & 8, myös pennut
Sunnuntaina 11.5.2025 ryhmät 2, 3, 4 & 9, myös pennut
Näyttelypaikka
Ristijärven Keskuskoulu
Aholantie 28, 88400 Ristijärvi
Näyttelyn järjestäjät
Ristijärven MS ja Uvan Metsästäjät
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut kainuu.show@gmail.com tai p. 044 507 9162
Muut tiedustelut merilainen.heli@gmail.com tai p. 040 835 8263
Information in English tel. +358 44 507 9162
Aikataulukirje
Aikataulukirjeet lähetetty sähköpostitse 1.5. klo 16.18
Arvosteluaikataulut, lauantai
# = tuomarimuutos ennalta ilmoitetulle varatuomarille, ei oikeuta maksupalautukseen
* = tuomarimuutos, oikeuttaa maksupalautukseen
KEHÄ 1 | ||
Katja Partanen | 28 | |
* venäläis-eurooppalainen laika | 3 | 12.00 |
* länsisiperianlaika | 1 | |
* jakutianlaika | 1 | |
* alaskanmalamuutti | 5 | |
* volpino italiano | 1 | |
* dreeveri | 2 | |
* beagle | 9 | |
* venäjänajokoira | 6 | |
KEHÄ 2 | ||
Daiva Rimaityte, Liettua | 86 | |
spitzien mittaus | 08.50 | |
saksanpystykorva, keeshond | 6 | 09.00 |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 4 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 7 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 5 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 6 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 4 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 1 | |
australiankelpie | 1 | |
bordercollie | 13 | |
#sileäkarvainen collie | 3 | 12.00 |
belgianpaimenkoira, groenendael | 4 | |
belgianpaimenkoira, malinois | 1 | |
belgianpaimenkoira, tervueren | 1 | |
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 1 | |
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 1 | |
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
#ceskoslovensky vlciak | 1 | |
brienpaimenkoira / briardi | 3 | |
beaucenpaimenkoira / beauceron | 1 | |
komondor | 2 | |
pumi | 1 | |
puli, muut värit | 3 | |
schapendoes | 2 | |
serra de airesinpaimenkoira | 1 | |
#pieniamerikanpaimenkoira | 1 | |
medimurjenkoira | 3 | |
#lancashirenkarjakoira | 1 | |
schipperke | 3 | |
welsh corgi pembroke | 5 | |
KEHÄ 3 | ||
Tiina Eskelinen | 83 | |
labradorinnoutaja | 32 | 09.00 |
- pennut | 5 | |
- urokset | 8 | |
- nartut | 19 | |
novascotiannoutaja | 3 | |
sussexinspanieli | 1 | |
japaninpystykorva | 1 | |
itäsiperianlaika | 15 | |
amerikanakita | 4 | |
suomenlapinkoira | 15 | 12.30 |
lapinporokoira | 12 | |
KEHÄ 4 | ||
Kristin Kerem, Viro | 53 | |
plottinajokoira | 3 | 10.00 |
rhodesiankoira | 1 | |
dalmatiankoira | 10 | |
karkeakarvainen italianajokoira | 2 | |
petit basset griffon vendéen | 3 | |
bretagnenbassetti | 1 | |
samojedinkoira | 7 | |
akita | 2 | |
kultainennoutaja | 24 | 12.00 |
KEHÄ 5 | ||
Vesa Lehtonen | 71 | |
#sileäkarvainen noutaja | 10 | 10.00 |
kiharakarvainen noutaja | 1 | |
portugalinvesikoira | 2 | |
barbet | 2 | |
lagotto romagnolo | 3 | |
espanjanvesikoira | 6 | |
kooikerhondje | 4 | |
#irlanninvesispanieli | 1 | |
englanninspringerspanieli | 23 | 12.00 |
walesinspringerspanieli | 3 | |
fieldspanieli | 2 | |
cockerspanieli | 14 | |
KEHÄ 6 | ||
Johanna Sarkkinen | 78 | |
harmaa norjanhirvikoira | 18 | 09.30 |
jämtlanninpystykorva | 24 | |
karjalankarhukoira | 23 | 12.15 |
pohjanpystykorva | 12 | |
eurasier | 1 | |
KEHÄ 7 | ||
Hannu Talvi | 91 | |
suomenpystykorva | 24 | 09.00 |
shiba | 3 | |
länsigöötanmaanpystykorva | 2 | |
islanninlammaskoira | 1 | |
siperianhusky | 9 | |
suomenajokoira | 52 | 11.30 |
- urokset | 30 | |
- nartut | 22 | |
KEHÄ 8 | ||
Paula Rekiranta | 86 | |
Harjoitusarvostelija: Viljanmaa-Petjala Teija, shetlanninlammaskoira | ||
shetlanninlammaskoira | 27 | 09.00 |
owczarek podhalanski | 1 | |
valkoinenpaimenkoira | 5 | |
saksanpaimenkoira | 5 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 3 | |
tsekinpaimenkoira | 3 | |
welsh corgi cardigan | 9 | 12.00 |
australianpaimenkoira | 12 | |
pitkäkarvainen collie | 21 |
Ryhmäkilpailut, lauantai
- klo 14.30 jälkeen
FCI 1 Daiva Rimaityte
FCI 5 Hannu Talvi
FCI 6 Kristin Kerem
FCI 8 Vesa Lehtonen
Paras juniori Paula Rekiranta
Paras veteraani Hannu Talvi
Paras kasvattajaryhmä Johanna Sarkkinen
Best in Show Daiva Rimaityte
Arvosteluaikataulut, sunnuntai
# = tuomarimuutos ennalta ilmoitetulle varatuomarille, ei oikeuta maksupalautukseen
* = tuomarimuutos, oikeuttaa maksupalautukseen
KEHÄ 1 | ||
Vesa Lehtonen | 54 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 6 | 10.00 |
chihuahua, pitkäkarvainen | 10 | |
griffon bruxellois | 1 | |
mopsi | 4 | |
papillon | 7 | |
phalène | 2 | |
havannankoira | 4 | 12.00 |
* tiibetinspanieli | 10 | |
parsonrussellinterrieri | 6 | |
jackrussellinterrieri | 4 | |
KEHÄ 2 | ||
Paula Rekiranta | 59 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 2 | 10.00 |
staffordshirenbullterrieri | 3 | |
kääpiöbullterrieri | 1 | |
glen of imaalinterrieri | 1 | |
amerikankarvatonterrieri | 1 | |
borderterrieri | 4 | |
australianterrieri | 9 | |
norfolkinterrieri | 2 | |
norwichinterrieri | 4 | |
cairnterrieri | 1 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 5 | |
brasilianterrieri | 7 | 12.00 |
sileäkarvainen kettuterrieri | 4 | |
karkeakarvainen kettuterrieri | 3 | |
silkkiterrieri | 3 | |
yorkshirenterrieri | 1 | |
* bullmastiffi | 3 | |
* hovawart | 2 | |
* pyreneittenkoira | 3 | |
KEHÄ 3 | ||
Johanna Sarkkinen | 40 | |
leonberginkoira | 8 | 11.00 |
newfoundlandinkoira | 5 | |
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 2 | |
keskiaasiankoira | 1 | |
broholminkoira | 1 | |
kanariandoggi | 1 | |
cane corso | 1 | |
sao miguelinfila | 1 | |
rottweiler | 3 | |
bokseri | 3 | 12.30 |
dobermanni | 4 | |
snautseri, musta | 2 | |
snautseri, pippuri & suola | 3 | |
suursnautseri, musta | 1 | |
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 1 | |
tanskandoggi, musta ja harlekiini | 1 | |
tanskandoggi, sininen | 2 | |
KEHÄ 4 | ||
Tiina Eskelinen | 38 | |
mäyräkoirien mittaus | 10.50 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 10 | 11.00 |
mäyräkoira, lyhytkarvainen | 6 | |
mäyräkoira, pitkäkarvainen | 10 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 1 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 6 | |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 3 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | |
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 1 | |
KEHÄ 5 | ||
Kristin Kerem, Viro | 80 | |
berninpaimenkoira | 15 | 09.00 |
landseer | 5 | |
kääpiösnautseri, musta | 2 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 2 | |
kääpiösnautseri, pippuri & suola | 6 | |
kääpiösnautseri, valkoinen | 1 | |
kääpiöpinseri | 15 | 11.00 |
tiibetinterrieri | 9 | |
bichon frisé | 6 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | 16 | |
lhasa apso | 3 | |
KEHÄ 6 | ||
Daiva Rimaityte, Liettua | 72 | |
kiinanharjakoira | 12 | 09.00 |
kromfohrländer | 1 | |
löwchen | 4 | |
bolognese | 4 | |
maltankoira | 2 | |
coton de tuléar | 1 | |
venäjänbolonka | 4 | |
bostoninterrieri | 2 | |
prahanrottakoira | 1 | |
japanese chin | 1 | |
villakoirien mittaus | 11.00 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 5 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 6 | |
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 5 | |
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | |
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 10 | |
villakoira, toy, musta, ruskea ja valkoinen | 4 | |
villakoira, toy, harmaa, aprikoosi ja punainen | 2 | |
villakoira, toy | 1 |
Ryhmäkilpailut, sunnuntai
- klo 14 jälkeen
FCI 2 Kristin Kerem, Viro
FCI 3 Vesa Lehtonen
FCI 4 Tiina Eskelinen
FCI 9 Daiva Rimaityte, Liettua
Paras juniori Vesa Lehtonen
Paras veteraani Daiva Rimaityte, Liettua
Paras kasvattajaryhmä Kristin Kerem, Viro
Best in Show Paula Rekiranta