Näyttelypaikalle saa tuoda vain itse tapahtumaan osallistuvia koiria (näyttely / agility / junior handler), ei turistikoiria.
Tuomarimuutokset on merkitty aikatauluun:
# siirto varalle ilmoitetulle tuomarille, ei oikeuta maksunpalautukseen
* tuomarimuutos, jos haluat peruuttaa koirasi osallistumisen niin odota aikataulukirjettä ja toimi sen ohjeiden mukaan!
Huomaa että kehät alkavat eri aikoihin!
HUOM! Hassi Assenmacher on joutunut perumaan tulonsa näyttelyyn - hänelle merkityt rodut arvostelee Paula Heikkinen-Lehkonen
Aikataulu sunnuntai - Kehäkartta
Information in English:
Please note: only dogs participating in the event (show, agility, junior handler) will be admitted to the show venue!
Changes of judge are indicated in the timetable:
# breed is judged by the indicated reserve judge, no refund
* change of judge, if you wish to cancel your dog's entry please email info@showlink.fi
Please note that all rings do not begin at the same time!
Timetable for Sunday - Map of show venue
| LAUANTAI / SATURDAY | |||
KEHÄ / RING 1 - Helin Kasuk-Tenson, Viro / Estonia (82) |
|||
kiharakarvainen noutaja |
Curly-coated retriever |
14 |
10:00 |
labradorinnoutaja |
Labrador Retriever (dogs 28, bitches 40) |
68 |
11:00 |
KEHÄ / RING 2 - Tino Pehar, Kroatia / Croatia (89) |
|||
espanjanvesikoira |
Spanish Water Dog |
35 |
9:00 |
| englanninspringerspanieli (urokset 27, nartut 27) |
English Springer Spaniel (dogs 27, bitches 27) |
54 | 11:00 |
| KEHÄ / RING 3 - Harry Vella, Malta (82) | |||
| dalmatiankoira | Dalmatian | 28 | 10:00 |
| cockerspanieli (urokset 23, nartut 31) |
English Cocker Spaniel (dogs 12, bitches 31) |
54 | 12:00 |
| KEHÄ/ RING 4 - Taina Nygård, Suomi / Finland (77) | |||
| grand basset griffon vendeen | Grand Basset Griffon Vendeen | 8 | 10:00 |
| petit basset griffon vendeen | Petit Basset Griffon Vendeen | 4 | |
| bretagnenbassetti | Basset Fauve de Bretagne | 9 | |
| leonberginkoira (urokset 18, nartut 22) |
Leonberger |
40 | 11:30 |
| bernhardinkoira pitkäkarvainen | St. Bernard, long-haired | 4 | |
| landseer | Landseer | 4 | |
| espanjanmastiffi | Spanish Mastiff | 8 | |
| KEHÄ / RING 5 - Marjo Nygård, Suomi / Finland (47) | |||
| saksanmetsästysterrieri | German Hunting Terrier | 3 | 10:00 |
| norfolkinterrieri | Norfolk Terrier | 4 | |
| skyenterrieri | Skye Terrier | 5 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | West Highland White Terrier | 24 | 11:00 |
| skotlanninterrieri | Scottish Terrier | 11 | |
| KEHÄ / RING 5 - Sari Laitinen, Suomi / Finland: Junior Handler | |||
| 10-13 -vuotiaat | 10-13 years | 15 | 13:00 |
| 14-17 -vuotiaat | 14-17 years | 29 | |
| KEHÄ / RING 6 - Rita Kadike-Skadina, Latvia (98) | |||
| cairnterrieri (urokset 16, nartut 30) |
Cairn Terrier (dogs 16, bitches 30) |
46 | 9:00 |
| kerrynterrieri | Kerry Blue Terrier | 10 | 12:00 |
| dobermanni | Dobermann | 17 | |
| englanninbulldoggi | Bulldog | 25 | |
| KEHÄ / RING 7 - Julija Aidetiene, Liettua / Lithuania (77) | |||
| australianterrieri (urokset 19, nartut 15) |
Australian Terrier (dogs 19, bitches 15) |
34 | 10:00 |
| dandiedinmontinterrieri | Dandie Dinmont Terrier | 2 | 12:00 |
| glen of imaalinterrieri | Irish Glen of Imaal Terrier | 3 | |
| bedlingtoninterrieri | Bedlington Terrier | 1 | |
| englanninkääpiöterrieri | English Toy Terrier | 2 | |
| brasilianterrieri | Terrier Brazileiro | 8 | |
| irlanninterrieri | Irish Terrier | 3 | |
| borderterrieri | Border Terrier | 24 | |
| KEHÄ / RING 8 - Marja Talvitie, Suomi / Finland (79) | |||
| * kultainennoutaja JUN-luokat | * Golden Retriever JUNIORS | 30 | 10:00 |
| whippet (urokset 18, nartut 16) |
Whippet (dogs 18, bitches 16) |
34 | 11:50 |
| manchesterinterrieri | Manchester Terrier | 4 | |
| kettuterrieri karkeakarvainen | Wire Fox Terrier | 3 | |
| kettuterrieri sileäkarvainen | Smooth Fox Terrier | 7 | |
| lakelandinterrieri | Lakeland Terrier | 1 | |
| KEHÄ / RING 9 - Dina Korna, Viro / Estonia (61) | |||
| airedalenterrieri | Airedale Terrier | 3 | 11:00 |
| kaukasianpaimenkoira | Caucasian Ovtcharka | 6 | |
| kääpiösnautseri valkoinen | Miniature Schnauzer White | 4 | |
| kääpiösnautseri pippuri & suola | Miniature Schnauzer Pepper & Salt | 17 | 11:45 |
| kääpiösnautseri musta-hopea | Miniature Schnauzer Black-Silver | 18 | 12:45 |
| kääpiösnautseri musta | Miniature Schnauzer Black | 13 | |
| KEHÄ / RING 10 - Päivi Eerola, Suomi / Finland (50 | |||
| dogo argentino | Dogo Argentino | 8 | 11:00 |
| newfoundlandinkoira (urokset 12, nartut 21) |
Newfoundland (dogs 12, bitches 21) |
33 | 11:30 |
| tiibetinmastiffi | Tibetan Mastiff | 9 | |
| KEHÄ / RING 11&12 - Paavo Mattila, Suomi / Finland (97) | |||
| kultainennoutaja EI JUN-luokat, - urokset 38 |
Golden Retriever NO JUNIORS, - dogs 38 |
97 | 9:00 |
| - nartut 59 | - bitches 59 | 11:30 | |
| KEHÄ / RING 13 - Manola Poggesi Arnetoli, Italia / Italy (91) | |||
| suursnautseri musta | Giant Schnauzer Black | 15 | 9:00 |
| baijerinvuoristovihikoira | Bavarian Mountain Scent Hound | 1 | |
| basset artesien normand | Basset Artesien Normand | 1 | |
| karkeakarv. italianajokoira | Coarse Haired Italian Hound | 1 | |
| lyhytkarv. italianajokoira | Short Haired Italian Hound | 1 | 10:00 |
| vihikoira | Bloodhound | 2 | |
| rhodesiankoira | Rhodesian Ridgeback | 11 | |
| clumberinspanieli | Clumber Spaniel | 4 | |
| lagotto romagnolo | Lagotto Romagnolo | 21 | 11:00 |
| amerikancockerspanieli | American Cocker Spaniel | 18 | |
| italianvinttikoira | Italian Greyhound | 16 | |
| KEHÄ / RING 14 - Heli Sairola, Suomi / Finland (54) | |||
| tanskandoggi sininen | Great Dane, Blue | 6 | 11:00 |
| tanskandoggi musta, harlekiini | Great Dane, Black & Harlequin | 18 | |
| tanskandoggi kelt. & tiikerijuovainen | Great Dane, Fawn & Brindle | 24 | 12:30 |
| bullmastiffi | Bullmastiff | 6 | |
| KEHÄ / RING 15 - Arvi Ellmen, Suomi / Finland (77) | |||
| suomenajokoira (urokset 20, nartut 23) |
Finnish Hound (dogs 20, bitches 23) |
43 | 10:00 |
| dreeveri | Drever | 10 | 13:00 |
| beagle | Beagle | 22 | |
| kreikanajokoira | Hellenic Hound | 1 | |
| venäjänajokoira | Russian Hound | 1 | |
| KEHÄ / RING 16 - Juha Putkonen, Suomi / Finland (70) | |||
| amerikanstaffordshirenterrieri | American Staffordshire Terrier | 15 | 10:00 |
| staffordshirenbullterrieri | Staffordshire Bull Terrier | 18 | 11:00 |
| bullterrieri | Bull Terrier (standard) | 7 | |
| kääpiöbullterrieri | Miniature Bull Terrier | 3 | 12:30 |
| estrelanvuoristokoira pitkäkarv. | Estrela Mountain Dog, Long Haired | 2 | |
| mustaterrieri | Black Russian Terrier | 2 | |
| hovawart | Hovawart | 23 | |
| KEHÄ / RING 17 - Anca Giura, Romania (73) | |||
| fieldspanieli | Field Spaniel | 10 | 10:00 |
| irlanninvesispanieli | Irish Water Spaniel | 1 | |
| walesinspringerspanieli (urokset 21, nartut 16) |
Welsh Springer Spaniel (dogs 21, bitches 16) |
37 | |
| kooikerhondje | Kooikerhondle | 10 | 13:00 |
| skotlanninhirvikoira | Deerhound | 5 | |
| * basset hound | * Basset Hound | 10 | |
| KEHÄ / RING 18 - Auli Vitikainen, Suomi / Finland (48) | |||
| rottweiler (urokset 16, nartut 21) |
Rottweiler (dogs 16, bitches 21) |
37 | 11:00 |
| pinseri | German Pinscher | 3 | 13:15 |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | Danish-Swedish Farmdog | 3 | |
| appenzellinpaimenkoira | Appenzell Cattle Dog | 5 | |
| KEHÄ / RING 19 - Kirsti Lummelampi, Suomi / Finland (78) | |||
| jackrussellinterrieri | Jack Russell Terrier | 29 | 10:00 |
| apinapinseri | Affenpinscher | 4 | |
| shar pei | Shar Pei | 6 | 12:00 |
| kääpiöpinseri (urokset 20, nartut 19) |
Miniature Pinscher (dogs 20, bitches 19) |
39 | |
| KEHÄ / RING 20 - Brigita Kremser, Slovenia (73) | |||
| vehnäterrieri | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 19 | 10:00 |
| silkkiterrieri | Australian Silky Terrier | 15 | |
| yorkshirenterrieri | Yorkshire Terrier | 3 | 12:10 |
| norwichinterrieri | Norwich Terrier | 13 | |
| parsonrussellinterrieri | Parson Russell Terrier | 21 | |
| walesinterrieri | Welsh Terrier | 2 | |
| KEHÄ / RING 21 - Paula Heikkinen-Lehkonen, Suomi / Finland (84) | |||
| * sileäkarvainen noutaja, JUN- ja NUO-luokat |
* Flat Coated Retriever, JUN and INT classes |
22 | 10:00 |
| * pyreneittenmastiffi | * Pyrenean Mastiff | 16 | 11:15 |
| * bokseri | * Boxer | 16 | |
| * mastiffi | * Mastiff | 4 | 13:15 |
| * bordeauxindoggi | * Dogue de Bordeaux | 1 | |
| * snautseri musta | * Schnauzer Black | 4 | |
| * snautseri pippuri & suola | * Schnauzer Pepper & Salt | 21 | |
| KEHÄ / RING 22 - Jaana Hartus, Suomi / Finland (81) | |||
| sileäkarvainen noutaja, EI JUN/NUO (urokset 17, nartut 22) |
Flat Coated Retriever, NO JUN/INT (dogs 17, bitches 22) |
39 | 10:00 |
| novascotiannoutaja (urokset 15, nartut 27) |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever (dogs 15, bitches 27) |
42 | 12:30 |
| KEHÄ / RING 23 - Pedro Sanches Delerue, Portugali / Portugal (82) | |||
| - harjoitusarvostelija / trainee judge: Anita Alatalo (irlanninsusikoira / Irish Wolfhound) | |||
| afgaaninvinttikoira (urokset 20, nartut 11) |
Afghan Hound (dogs 20, bitches 11) |
31 | 10:00 |
| irlanninsusikoira (urokset 17, nartut 16) |
Irish Wolfhound (dogs 17, bitcghes 16) |
33 | 12:00 |
| chesapeakelahdennoutaja | Chesapeake Bay Retriever | 1 | |
| amerikanvesispanieli | American Water Spaniel | 1 | |
| barbet | Barbet | 7 | |
| portugalinvesikoira | Portuguese Water Dog | 9 | |
| KEHÄ / RING 24 - Markku Mähönen, Suomi / Finland (60) | |||
| - harjoitusarvostelija / trainee judge: Anita Alatalo (saluki / Saluki) | |||
| saluki (urokset 18, nartut 12) |
Saluki (dogs 18, bitches 12) |
30 | 10:00 |
| espanjanvinttikoira | Spanish Greyhound | 1 | |
| englanninvinttikoira | Greyhound | 5 | 12:00 |
| venäjänvinttikoira | Borzoi | 24 | |
| KEHÄ / RING 25 - Kresten Scheel, Tanska / Denmark (63) | |||
| pyreneittenkoira | Pyrenean Mountain Dog | 9 | 10:00 |
| berninpaimenkoira (urokset 23, nartut 31) |
Bernese Mountain Dog (dogs 23, bitches 31) |
54 | |
| SUNNUNTAI / SUNDAY | |||
KEHÄ / RING 1 - Päivi Eerola, Suomi / Finland (72) |
|||
bordercollie |
Border Collie |
28 |
10:00 |
owczarek podhalanski |
Tatra Shepherd Dog | 3 |
|
| briard | Briard | 6 | 12:00 |
| schipperke | Schipperke | 10 | |
| hollanninpaimenkoira pitkäkarv. | Dutch Shepherd Dog Long-haired | 2 | |
| hollanninpaimenkoira lyhytkarv. | Dutch Shepherd Dog Short-haired | 4 | 13:00 |
| pyreneittenpaimenkoira lyhytkarv. | Pyrenean Sheepdog Short-haired | 1 | |
| pyreneittenpaimenkoira pitkäkarv. | Pyrenean Sheepdog Long-haired | 1 | |
| puli muut värit | Puli other colours | 7 | |
| pumi | Pumi | 10 | |
KEHÄ / RING 2 - Dina Korna, Viro / Estonia (95) |
|||
| shetlanninlammaskoira (urokset 26, nartut 47) |
Shetland Sheepdog (dogs 26, bitches 47) |
74 | 9:00 |
collie lyhytkarvainen |
Collie Smooth |
21 |
13:00 |
| KEHÄ / RING 3 - Marja Talvitie, Suomi / Finland (89) | |||
| - harjoitusarvostelija / trainee judge: Markku Kipinä (suomenlapinkoira / Finnish Lapphund) | |||
| phalene | Phalene | 13 | 9:00 |
| papillon | Papillon | 24 | |
| suomenlapinkoira EI JUN-NARTUT (urokset 27, nartut 25) |
Finnish Lapphund, NO JUN-BITCHES (dogs 27, bitches 25) |
52 | 11:15 |
| KEHÄ/ RING 4 - Paavo Mattila, Suomi / Finland (68) | |||
| # suomenlapinkoira JUN-NARTUT | # Finnish Lapphund, JUN bitches | 19 | 10:00 |
| tiibetinspanieli (urokset 26, nartut 23) |
Tibetan Spaniel (dogs 26, bitches 23) |
49 | 11:15 |
| KEHÄ / RING 5 - Marja Kosonen, Suomi / Finland (79) | |||
| tiibetinterrieri | Tibetan Terrier | 13 | 10:00 |
| chihuahua lyhytkarvainen | Chihuahua Smooth haired | 27 | |
| chihuahua pitkäkarvainen (urokset 13, nartut 26) |
Chihuahua Long haired (dogs 13, bitches 26) |
39 | 12:25 |
| KEHÄ / RING 6 - Harry Vella, Malta (94) | |||
| cavalier kingcharlesinspanieli (urokset 34, nartut 34) |
Cavalier King Charles Spaniel (dogs 34, bitches 34) |
68 | 9:00 |
| kingcharlesinspanieli | King Charles Spaniel | 5 | 12:45 |
| maltankoira | Maltese | 5 | |
| löwchen | Lowchen | 8 | |
| japanese chin | Japanese Chin | 8 | |
| KEHÄ / RING 7 - Heli Sairola, Suomi / Finland (38) | |||
| mopsi (urokset 18, nartut 20) | Pug (dogs 18, bitcghes 20) | 38 | 10:00 |
| KEHÄ / RING 7 - Heini-Maari Kemppainen, Suomi / Finland: Junior Handler | |||
| - SM-osakilpailu sekä Kainuun kennelpiirin PM-kilpailu | |||
| 10-13 -vuotiaat | 10-13 years | 13 | 12:30 |
| 14-17 -vuotiaat | 14-17 years | 39 | |
| KEHÄ / RING 8 - Markku Mähönen, Suomi / Finland (84) | |||
| spitzien mittaus | Measuring of Spitzes | ||
| pomeranian | Pomeranian | 12 | 10:00 |
| kleinspitz musta & ruskea | Kleinspitz Black & Brown | 13 | |
| kleinspitz muut värit | Kleinspitz Other Colours | 19 | 11:30 |
| kleinspitz valkoinen | Kleinspitz White | 1 | |
| mittelspitz musta & ruskea | Mittelspitz Black & Brown | 14 | |
| mittelspitz muut värit | Mittelspitz Other Colours | 22 | |
| mittelspitz valkoinen | Mittelspitz White | 3 | |
| KEHÄ / RING 9 - Susanne Wendell, Suomi / Finland (58) | |||
| islanninlammaskoira | Iceland Sheepdog | 10 | 10:00 |
| keeshond | Keeshond / Wolfspitz | 9 | |
| japaninpystykorva | Japanese Spitz | 17 | 11:15 |
| länsigöötanmaanpystykorva | Swedish Vallhund | 10 | |
| basenji | Basenji | 12 | |
| KEHÄ / RING 10 - Arvi Ellmen, Suomi / Finland (76) | |||
| - harjoitusarvostelija / trainee judge: Markku Kipinä (lapinporokoira / Lapponian Herder) | |||
| hälleforsinkoira | Hälleforshund | 1 | 10:00 |
| lapinporokoira | Lapponian Herder | 19 | |
| ruotsinlapinkoira | Swedish Lapphund | 2 | |
| karjalankarhukoira | Karelian Bear Dog | 21 | 11:20 |
| suomenpystykorva (urokset 13, nartut 20) |
Finnish Spitz (dogs 13, birches 20) |
33 | |
| KEHÄ / RING 11 - Rita Kadike-Skadina, Latvia (73) | |||
| shiba | Shiba | 2 | 10:00 |
| portugalinpodengo kk pieni | Podengo Port. Wire-haired Min. | 7 | |
| korhalsingriffoni | French Wire-haired Korthals Pointing Dog | 1 | |
| pienimünsterinseisoja | Small Münsterländer | 9 | |
| bretoni | Brittanty | 18 | 11:10 |
| pitkäkarv. saksanseisoja | Long-haired German Pointer | 3 | |
| karkeakarv. saksanseisoja | Wire-haired German Pointer | 18 | |
| lyhytkarv. saksanseisoja | Short-haired German Pointer | 15 | |
| KEHÄ / RING 12 - Satu Tanner, Suomi / Finland (53) | |||
| katalonianpaimenkoira | Catalan Sheepdog | 2 | 10:00 |
| serra de airesinpaimenkoira | Portuguese Sheepdog | 2 | |
| vanhaenglanninlammaskoira | Old English Sheepdog | 9 | |
| polski owczarek nizinny | Polish Lowland Sheepdog | 11 | 10:50 |
| schapendoes | Schapendoes | 17 | |
| australianpaimenkoira | Australian Shepherd | 12 | |
| KEHÄ / RING 13 - Manola Poggesi Arnetoli, Italia / Italy (89) | |||
| spinone | Spinone Italiano | 11 | 9:00 |
| bracco italiano | Bracco Italiano | 4 | |
| weimarinseisoja pitkäkarv. | Weimaraner Long-haired | 2 | |
| weimarinseisoja lyhytkarv. | Weimaraner Short-haired | 7 | 10:00 |
| bolognese | Bolognese | 1 | |
| kiinanpalatsikoira | Pekingese | 18 | 10:30 |
| bichon frise (urokset 17, nartut 28) |
Bichon Frise (dogs 17, bitches 28) |
46 | |
| KEHÄ / RING 14 - Helin Kasuk-Tenson, Viro / Estonia (81) | |||
| partacollie | Bearded Collie | 21 | 10:00 |
| welsh corgi cardigan | Welsh Corgi Cardigan | 24 | |
| welsh corgi pembroke (urokset 17, nartut 19) |
Welsh Corgi Pembroke (dogs 17, bitches 19) |
36 | 12:50 |
| KEHÄ / RING 15 - Juha Putkonen, Suomi / Finland (68) | |||
| amerikanakita | American Akita | 19 | 9:00 |
| grönlanninkoira | Greenland Dog | 1 | |
| kai | Kai | 1 | |
| chow chow | Chow Chow | 9 | |
| ibizanpodenco lyhytkarv. | Ibizan Podenco Smooth-haired | 1 | |
| meksikonkarvatonkoira iso | Mexican Hairless Dog Standard | 1 | |
| buhund | Norwegian Buhund | 2 | 11:00 |
| kaanaankoira | Canaan Dog | 3 | |
| lunnikoira | Norwegian Lundehund | 5 | |
| samojedinkoira | Samoyed | 26 | |
| KEHÄ / RING 16 - Tino Pehar, Kroatia / Croatia (92) | |||
| siperianhusky | Siberian Huskty | 13 | 9:00 |
| alaskanmalamuutti | Alaskan Malamute | 17 | |
| pohjanpystykorva | Norrbottenspitz | 11 | 11:00 |
| länsisiperianlaika | West Siberian Laika | 2 | |
| itäsiperianlaika | East Siberian Laika | 23 | 11:45 |
| akita | Akita | 3 | |
| eurasier | Eurasier | 5 | |
| volpino italiano | Volpino Italiano | 9 | |
| grosspitz valkoinen | Grosspitz White | 1 | |
| faaraokoira | Pharaoh Hound | 6 | |
| cirneco dell'etna | Cirneco dell'Etna | 2 | |
| KEHÄ / RING 17 - Julija Aidetiene, Liettua / Lithuania (89) | |||
| ranskanbulldoggi (urokset 25, nartut 21) |
French Bulldog (dogs 25, bitches 21) |
46 | 9:00 |
| shih tzu | Shih Tzu | 7 | 12:00 |
| venäjäntoy pitkäkarvainen | Russian Toy Long-haired | 2 | |
| venäjäntoy lyhytkarvainen | Russian Toy Smooth-haired | 3 | |
| kiinanharjakoira (urokset 14, nartut 17) |
Chinese Crested Dog (dogs 14, bitches 17) |
31 | |
| KEHÄ / RING 18 - Pedro Sanches Delerue, Portugali / Portugal (88) | |||
| mäyräkoirien mittaus | Measuring of Dachshunds | ||
| pitkäkarv. kaniinimäyräkoira | Dachshund Rabbit Long-haired | 3 | 9:00 |
| pitkäkarv. kääpiömäyräkoira | Dachshund Miniature Long-haired | 8 | |
| pitkäkarvainen mäyräkoira | Dachshund Standard Long-haired | 27 | 9:45 |
| karkeakarv. kaniinimäyräkoira | Dachshund Rabbit Wire-haired | 4 | 11:30 |
| karkeakarv. kääpiömäyräkoira | Dachshund Miniature Wire-haired | 8 | |
| karkeakarvainen mäyräkoira (urokset 13, nartut 24) |
Dachshund Standard Wire-haired (dogs 13, bitches 24) |
37 | |
| KEHÄ / RING 19 - Kirsti Lummelampi, Suomi / Finland (85) | |||
| lhasa apso | Lhasa Apso | 22 | 10:00 |
| havannankoira |
Bichon Havanais | 22 | 11:20 |
| coton de tulear | Coton de Tulear | 8 | |
| griffon belge | Griffon Belge | 1 | 13:00 |
| griffon bruxellois | Griffon Bruxellois | 1 | |
| petit brabancon | Petit Brabancon | 1 | |
| * lyhytkarv. kääpiömäyräkoira | * Dachshund Miniature Short-h. | 9 | |
| * lyhytkarvainen mäyräkoira | * Dachshund Standard Short-h. | 21 | |
| KEHÄ / RING 20 - Brigita Kremser, Slovenia (99) | |||
| villakoirien mittaus | Measuring of Poodles | ||
| isovillakoira ha, ap, pu | Standard Poodle Grey, Apr, Red | 7 | 9:00 |
| isovillakoira mu, ru, va | Standard Poodle Bla, Bro, Whi | 11 | |
| keskikok. villakoira ha, ap, pu | Medium Poodle Grey, Apr, Red | 7 | 10:00 |
| keskikok. villakoira mu, ru, va | Medium Poodle Bla, Bro, Whi | 16 | |
| kääpiövillakoira ha, ap, pu | Miniature Poodle Grey, Apr, Red | 16 | |
| kääpiövillakoira mu, ru, va | Miniature Poodle Bla, Bro, Whi | 27 | 12:30 |
| toyvillakoira | Miniature Toy Poodle | 15 | |
| KEHÄ / RING 21 - Jaana Hartus, Suomi / Finland (57) | |||
| lancashirenkarjakoira | Lancashire Heeler | 4 | 10:00 |
| belgianpaimenkoira malinois | Belgian Shepherd Dog Malinois | 8 | |
| belgianpaimenkoira tervueren | Belgian Shepherd Dog Tervueren | 12 | |
| belgianpaimenkoira groenendael | Belgian Shepherd Dog Groenendael | 15 | 11:30 |
| ceskoslovensky vlcak | Ceskoslovensky Vlcak | 1 | |
| komondor | Komondor | 1 | 12:30 |
| maremmano-abruzzese | Maremma & Abruzzese Sheepdog | 1 | |
| kroatianpaimenkoira | Croatian Sheepdog | 1 | |
| mudi | Mudi | 3 | |
| australiankarjakoira | Australian Cattle Dog | 3 | |
| australiankelpie | Australian Kelpie | 3 | |
| bouvier | Flanders Cattle Dog | 3 | |
| etelävenäjänpaimenkoira | South Russian Shepherd Dog | 2 | |
| KEHÄ / RING 22 - Anca Giura, Romania (60) | |||
| isomünsterinseisoja | Large Münsterländer | 1 | 10:00 |
| stabyhoun | Stabyhoun | 1 | |
| lyhytkarv. unkarinvizsla | Short-haired Hungarian Vizsla | 4 | |
| gordoninsetteri | Gordon Setter | 9 | |
| punavalk. irlanninsetteri | Irish Red & White Setter | 3 | 11:00 |
| punainen irlanninsetteri | Irish Red Setter | 26 | |
| englanninsetteri | English Setter | 13 | |
| pointteri | English Pointer | 3 | |
| KEHÄ / RING 23 - Auli Vitikainen, Suomi / Finland (76) | |||
| valkoinen ruotsinhirvikoira | Swedish White Elkhound | 1 | 10:00 |
| harmaa norjanhirvikoira (urokset 17, nartut 13) |
Grey Norwegian Elkhound (dogs 17, bitches 13) |
30 | |
| jämtlanninpystykorva (urokset 23, nartut 22) |
Swedish Elkhound (dogs 23, bitches 22) |
45 | 12:00 |
| KEHÄ / RING 24 - Paula Heikkinen-Lehkonen, Suomi / Finland (72) | |||
| * saksanpaimenkoira (urokset 10, nartut 24) |
* German Shepherd Dog (dogs 10, bitches 24) |
34 | 10:00 |
| * valkoinenpaimenkoira | * White Swiss Shepherd Dog | 8 | 12:00 |
| * beaucenpaimenkoira | * Beauceron | 10 | |
| * bostoninterrieri | * Boston Terrier | 20 | |
| KEHÄ / RING 25 - Kresten Scheel, Tanska / Denmark (80) | |||
| - harjoitusarvostelija / trainee judge: Anita Alatalo (pitkäkarv. collie / Rough Collie) | |||
| collie pitkäkarvainen -urokset 26 |
Collie Rough -dogs 26 |
77 | 10:00 |
| -nartut 51 | -bitches 51 | 11:30 | |
| slovakiancuvac | Slovakian Chuvach | 3 | |
Kehäkartta - Map of show venue


