Kajaanin Tamminäyttely 2008

Etusivu

Tuomarit

Ilmoittautuminen

Aikataulut

Tulokset

Tiedustelut

Agility

Ajo-ohje

Agility, mini/midi/maxi 1-3

Ylituomari: Salme Mujunen.

Tulokset

MINI 1 - ia 60 s

Sij. Koira Rotu Ohjaaja Seura aikavirhe ratavirhe tulos
1 ELSA PHALEN TEEMU HEIKKINEN KSTK -29,55 0 -29,55
2 KITRI KÄÄPIN HENNA LAAKSONEN I-HAH -25,50 0 -25,50 SERT
3 RIPA PAPILL LEA KELA KSTK -22,06 0 -22,06
4 NELLE X-ROTU ELINA HEIKKINEN TSAU -21,20 0 -21,20
5 NATA WECOCA TARJA MULARI LAUKA -20,26 0 -20,26
6 FEMMA WECOCA JOHANNA FLINK RAAHE -19,21 0 -19,21
7 PIPSA KÄÄPIN JENNA TOKOLA RAAHE -17,57 0 -17,57
8 BAMSE CAITER HELI KALANDER BAC -14,71 0 -14,71
9 LEEVI COTTUL KIRSI LIIMATAINEN RAAHE -11,66 0 -11,66
10 VILI CAVSPA ANNA-MARIA NIEMELÄ OKK -10,93 0 -10,93
11 YOYO PORPOK ESSI SAARELA HU-PU -23,01 5 5,00
12 VEERA KÄÄSNA HENNA MOISIO LÄGI -18,44 5 5,00
13 HELMI KÄÄVIL ARJA KARHU KSTK 2,17 5 7,17
14 VILMA WECOPE HANNA PARTANEN OKK -11,44 10 10,00
15 RASMUS BICFRI TAIJA MALINEN KSTK -8,11 10 10,00
16 SIIRI KÄÄVIL ARJA KARHU KSTK -1,95 10 10,00
17 STOJA KÄÄSNA MIKAELA HELLMAN JKF -4,69 15 15,00
18 NANI BICHAV HELENA ASPFORS VAS 0,21 15 15,21
19 DOORIS PAPILL MERJA KÄRKKÄINEN PJKK 10,47 10 20,47
NAPPE SHELAM MARIKA LEHTINEN KSTK HYL
NESSU WECOCA SARI KARILUOTO ATD HYL
AIDA X-ROTU HANNA-KAISA VESA KAS HYL
KIRA BORTER KAISU JAAKO TORKK HYL
BUSTER CAITER HELI KALANDER BAC HYL

MEDI 1 - ia 60 s

Sij. Koira Rotu Ohjaaja Seura aikavirhe ratavirhe tulos
1 TESSA WALSPA MATTI SIIRTOLA HSKH -21,65 5 5,00
2 JYRY SCHAPE RINA MÄNTYKORPI KAS -9,21 5 5,00
3 NITA COCSPA OUTI SIIRTOLA COC -7,74 5 5,00
4 CURRE BORTER LEENA JOHANSSON TORKK -26,55 10 10,00
5 NEMI SHELAM JUTTA KOTALA KAS -11,8 10 10,00
6 FANTA KEESHO MARIANNE LÖF KALAJ -8,49 20 20,00
ONNI JAPPYS EIJA VALUTIE TORKK HYL
VILI SHELAM ANNIKA AAVAKARE KSTK HYL
NERI PARSON MAARIT HAAPALAINEN KPSH HYL

MAXI 1 - ia 60 s

Sij. Koira Rotu Ohjaaja Seura aikavirhe ratavirhe tulos
1 JUSTUS SILNOU EMMIINA RÄMÄ KSTK -29,02 0 -29,02 SERT
2 MIRVA KEESHO KIRSI KEMPPAINEN KSTK -24,94 0 -24,94 SERT
3 TINO BELPAM KIRSI LIIMATAINEN RAAHE -20,98 0 -20,98
4 KIRI BELPAG LIISA KERÄNEN KAS -27,58 5 5,00
5 WANI ROTTWE MARIA JÄRVINEN RIMA -26,56 5 5,00
6 DARA SILNOU HANNA KERÄNEN KSTK -26,21 5 5,00
7 POLA BORCOL SALME RÄSÄNEN KSTK -25,9 5 5,00
8 TELKKÄ AUSPAI SARI KARILUOTO ATD -25,49 5 5,00
9 EERO BORCOL ANNE SIPOLA RAAHE -20,47 5 5,00
10 LAKU KIHNOU ANNIKA AAVAKARE KSTK -19,52 5 5,00
11 HELMI LAPPOR PIRJO JUTILA LAGU -13,37 5 5,00
12 ATO BELPAT MARJUT LUOKKALA KAS -22,60 10 10,00
13 ADA PIRSET KRISTA LEHTO KSTK -19,53 10 10,00
14 METKA AUSPAI MARIA JÄRVINEN RIMA
-17,22
10
10,00
15 PENNI ENGSPA TIINA LEINONEN OKK -14,73 20 20,00
RENE BELPAG JANI LUOKKALA KAS HYL
METTE WHIPPE PIRJO JUTILA LAGU HYL
HUGO BRACCO MIITTA MURTOPERÄ KSTK HYL
RIKI HOLPAK MIRA SALMINEN HSKH HYL
CHARLI KEESHO MERJE MEISNER-LÖF KALAJ HYL
RULLA BELPAT JENNI JUNTTILA KAS HYL

MINI 2 - ia 55 s

Sij. Koira Rotu Ohjaaja Seura aikavirhe ratavirhe tulos
1 ELLA WECOCA JOHANNA FLINK RAAHE -18,95 0 -18,95 SERT
2 VANDA BICHAV TIMO KIVIOJA VAS -16,6 0 -16,60 SERT
3 KIDI KÄÄSNA JYRKI KINNUNEN KSTK -9,45 0 -9,45
4 MIKKI PETBRA EMMA PIRILÄ OKK -9,39 0 -9,39
5 NINNI JAPPYS EIJA VALUTIE TORKK -17,70 5 5,00
6 TILDA KÄÄPIN HENNA LAAKSONEN I-HAH -15,18 5 5,00
7 ROMEO KÄÄVIL ELINA HEIKKINEN KSTK -2,28 5 5,00
LIZZU LÖWCHE PAULIINA NIEMI KAS HYL
ESSI SHELAM MARI LUHTANIEMI KSTK HYL

MEDI 2- ia 55 s

Sij. Koira Rotu Ohjaaja Seura aikavirhe ratavirhe tulos
1 LILLI KÄÄSNA TIINA KOPSA KAS -17,06 0 -17,06
2 TESSA KÄÄSNA OUTI AHTIAINEN KPSH -16,65 10 10,00
TOPI SKETTE RIIKKA KARINEN HEILU HYL

MAXI 2 - ia 55 s

Sij. Koira Rotu Ohjaaja Seura aikavirhe ratavirhe tulos
1 SISU BELPAG TATU HAATAJA KAS -22,28 0 -22,28 SERT
2 SARA AUSPAI EEVA TERVO KSTK -21,96 0 -21,96
3 NASU LABNOU TIINA LEINONEN OKK -20,22 0 -20,22 SERT
4 NYYTI APPENZ MARKKU HIETANEN KSSK -11,99 0 -11,99
5 HIPPU BORCOL MINNA VÄYRYNEN KSTK -24,39 5 5,00
6 KONNA BELPAM JOHANNA FLINK RAAHE -23,34 5 5,00
7 ALBERT PIRSET MIITTA MURTOPERÄ KSTK -19,92 5 5,00

MINI 3 - ia 55 s

Sij. Koira Rotu Ohjaaja Seura aikavirhe ratavirhe tulos
1 VEGA LÄGPYS SARI VALTONEN HU-PU -19,48 0 -19,48
2 IRINA PAPILL MERJA KÄRKKÄINEN PJKK -17,60 0 -17,60
3 KONSTA BICHAV NOORA HEINO I-HAH -16,76 0 -16,76
4 PERLA KÄÄSNA HENNA MOISIO LÄGI -16,38 0 -16,38
5 NELLI X-ROTU HELENA ASPFORS VAS -10,93 0 -10,93
6 IDA BORTER ARJA MELTAUS TORKK -18,60 5 5,00
7 PETE CAVSPA RITA HILTUNEN TORKK -17,33 5 5,00
8 VANDA BORTER ARJA MELTAUS TORKK -17,07 5 5,00
9 KIMI PAPILL MERJA KÄRKKÄINEN PJKK -13,28 5 5,00
10 NILLA KÄÄPIN JENNA TOKOLA RAAHE -12,02 5 5,00
MISIU WECOCA JOHANNA FLINK RAAHE HYL
VIPPA KÄÄSNA MIKAELA HELLMAN JKF HYL
STELLA CAVSPA RITVA KOIVURANTA TORKK HYL

MEDI 3 - ia 55 s

Sij. Koira Rotu Ohjaaja Seura aikavirhe ratavirhe tulos
1 JEPPE CAVSPA ANNA-MARIA NIEMELÄ OKK -14,75 0 -14,75
2 MERRI RLAPKO KAISA HEIKKINEN OKK -7,97 0 -7,97

MAXI 3 - ia 55 s

Sij. Koira Rotu Ohjaaja Seura aikavirhe ratavirhe tulos
1 TESSA BELPAT TIINA HOTANEN TSAU -22,67 0 -22,67
2 JENS BORCOL SARI HEISKALA KAS -22,02 0 -22,02
3 ROOPE X-ROTU ANNIKA AAVAKARE KSTK -21,84 0 -21,84
4 KIMI BELPAG LIISA KERÄNEN KAS -21,20 0 -21,20
5 RETU AUSPAI RIIKKA KARINEN HEILU -21,10 0 -21,10
6 AMI PIRSET PAULIINA ARTIOLA TSAU -19,61 0 -19,61
7 VIVA AUSPAI ANNE MIELONEN KSTK -16,21 0 -16,21
8 LULU BORCOL HENNA RAITTIMO OKK -16,07 0 -16,07
9 TICO AUSPAI RIIKKA KARINEN HEILU -14,58 0 -14,58
10 RIINA NOVNOU TIIA MÄENPÄÄ KAS -14,76 5 5
11 VIENO SILNOU RIITTA NOUSIAINEN KAS -0,97 5 5
12 OSCAR AUSPAI ANNE MIELONEN KSTK -16,74 10 10
KAMPI KROMFO PASI RÖYTTÄ KAS HYL
HULDA SILNOU RIITTA NOUSIAINEN KAS HYL

 

 

kansainvälinen koiranäyttely 5.-6.1.2008