21.9.2024 kaikki FCI -ryhmät
22.9.2024 kaikki FCI -ryhmät
Tervetuloa näyttelyihin!
Ei pääsy- eikä pysäköintimaksua. Mobiililuettelo 3,49 e.
Näyttelyissä on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun sisältävä mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 3,49 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Näyttelypaikalla on kanttiini, josta voi ostaa pikkupurtavaa. Maksuvälineenä käy käteinen raha tai MobilePay.
Näyttelypaikka
HUOM! Näyttelypaikka on vaihtunut!
Vaara koiraurheiluareena (keinonurmimatto)
Kehräämöntie 20, 87400 Kajaani
Järjestäjät
Dandiedinmontinterrierit - DDT ry, Suomen Manchesterinterrierit ry & Suomen Terrierijärjestö ry
Arvioitu arvosteluaikataulu
KEHÄ 1 | ||
Pinja Hiltunen | 88 | |
bordercollie | 1 | 09.30 |
sileäkarvainen collie | 2 | |
pitkäkarvainen collie | 1 | |
shetlanninlammaskoira | 1 | |
australianpaimenkoira | 2 | |
pieniamerikanpaimenkoira | 4 | |
schipperke | 1 | |
lancashirenkarjakoira | 1 | |
welsh corgi pembroke | 4 | |
vanhaenglanninlammaskoira | 1 | |
belgianpaimenkoira, groenendael | 2 | |
ceskoslovensky vlciak | 2 | |
saksanpaimenkoira | 1 | |
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
amerikanakita | 4 | |
akita | 1 | |
alaskanmalamuutti | 5 | |
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 1 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 3 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 1 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 3 | 12.00 |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 1 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 2 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 1 | |
chow chow | 1 | |
samojedinkoira | 4 | |
islanninlammaskoira | 2 | |
jakutianlaika | 1 | |
itäsiperianlaika | 2 | |
jämtlanninpystykorva | 8 | |
harmaa norjanhirvikoira | 3 | |
suomenpystykorva | 4 | |
lapinporokoira | 4 | |
suomenlapinkoira | 12 | |
KEHÄ 2 | ||
Teija Viljanmaa-Petjala | 29 | |
beagle | 11 | 09.30 |
dreeveri | 1 | |
petit basset griffon vendéen | 1 | |
dalmatiankoira | 4 | |
plottinajokoira | 2 | |
suomenajokoira | 2 | |
punainen irlanninsetteri | 4 | |
englanninsetteri | 2 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 1 | |
lyhytkarvainen saksanseisoja | 1 | |
Marjo Nygård | 53 | |
* mäyräkoira, pitkäkarvainen | 1 | 11.30 |
* mäyräkoira, karkeakarvainen | 2 | |
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | |
* amerikancockerspanieli | 4 | |
* cockerspanieli | 3 | |
* kooikerhondje | 1 | |
* barbet | 1 | |
* irlanninvesispanieli | 1 | |
* espanjanvesikoira | 1 | |
* englanninspringerspanieli | 5 | |
* kultainennoutaja | 2 | |
* labradorinnoutaja | 2 | |
* kääpiöpinseri | 4 | |
* kääpiösnautseri, musta-hopea | 2 | |
* kääpiösnautseri, valkoinen | 1 | |
* snautseri, pippuri & suola | 1 | |
* rottweiler | 3 | |
* broholminkoira | 1 | |
* tanskandoggi, sininen | 2 | |
* bullmastiffi | 1 | |
* mastiffi | 1 | |
* leonberginkoira | 1 | |
* berninpaimenkoira | 4 | |
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 4 | |
* newfoundlandinkoira | 4 | |
KEHÄ 3 | ||
Anita Al-Bachy | 54 | |
amerikankarvatonterrieri | 1 | 11.00 |
amerikanstaffordshirenterrieri | 1 | |
borderterrieri | 1 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 2 | |
bullterrieri | 1 | |
norfolkinterrieri | 2 | |
skyenterrieri | 1 | |
skotlanninterrieri | 1 | |
cairnterrieri | 1 | |
manchesterinterrieri | 1 | |
tenterfieldinterrieri | 1 | |
parsonrussellinterrieri | 1 | |
dandiedinmontinterrieri | 1 | |
jackrussellinterrieri | 2 | |
petit brabancon | 2 | 12.00 |
griffon bruxellois | 3 | |
ranskanbulldoggi | 4 | |
bostoninterrieri | 2 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 2 | |
kiinanharjakoira | 3 | |
löwchen | 1 | |
markiesje | 1 | |
havannankoira | 1 | |
tiibetinterrieri | 3 | |
bichon frisé | 2 | |
tiibetinspanieli | 1 | |
villakoira, toy | 5 | |
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 1 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 5 | |
irlanninsusikoira | 1 | |
Teija Viljanmaa-Petjala | 9 | |
Junior handler | 14.30 | |
- nuoremmat | 4 | |
- vanhemmat | 5 |
Ryhmäkilpailut lauantai
FCI 1 Pinja Hiltunen
FCI 2 Marjo Nygård
FCI 3 Anita Al-Bachy
FCI 4 Marjo Nygård
FCI 5 Pinja Hiltunen
FCI 6 Teija Viljanmaa-Petjala
FCI 7 Teija Viljanmaa-Petjala
FCI 8 Marjo Nygård
FCI 9 Anita Al-Bachy
FCI 10 Anita Al-Bachy
Paras kasvattajaryhmä Marjo Nygård
Best in Show Anita Al-Bachy
KEHÄ 1 | ||
Anita Al-Bachy | 51 | |
* belgianpaimenkoira, groenendael | 2 | 10.00 |
* belgianpaimenkoira, laekenois | 1 | |
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
* valkoinenpaimenkoira | 1 | |
* vanhaenglanninlammaskoira | 1 | |
* pitkäkarvainen collie | 1 | |
* sileäkarvainen collie | 2 | |
* bordercollie | 1 | |
* australianpaimenkoira | 2 | |
* pieniamerikanpaimenkoira | 1 | |
* shetlanninlammaskoira | 1 | |
* lancashirenkarjakoira | 1 | |
* schipperke | 2 | |
* welsh corgi cardigan | 4 | |
* welsh corgi pembroke | 4 | |
mäyräkoira, karkeakarvainen | 2 | 11.30 |
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | |
kääpiöpinseri | 3 | |
kääpiösnautseri, musta-hopea | 2 | |
rottweiler | 3 | |
mastiffi | 1 | |
leonberginkoira | 2 | |
newfoundlandinkoira | 3 | |
berninpaimenkoira | 4 | |
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 4 | |
* irlanninsusikoira | 1 | |
KEHÄ 2 | ||
Teija Viljanmaa-Petjala | 31 | |
amerikancockerspanieli | 4 | 09.00 |
cockerspanieli | 3 | |
kooikerhondje | 2 | |
espanjanvesikoira | 1 | |
irlanninvesispanieli | 1 | |
walesinspringerspanieli | 1 | |
englanninspringerspanieli | 6 | |
kultainennoutaja | 5 | |
labradorinnoutaja | 8 | |
Marjo Nygård | 37 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 2 | 11.00 |
cairnterrieri | 1 | |
australianterrieri | 1 | |
tenterfieldinterrieri | 1 | |
amerikankarvatonterrieri | 1 | |
manchesterinterrieri | 1 | |
borderterrieri | 1 | |
jackrussellinterrieri | 2 | |
parsonrussellinterrieri | 2 | |
bullterrieri | 1 | |
amerikanstaffordshirenterrieri | 1 | |
bourbonnaisinseisoja | 1 | |
englanninsetteri | 2 | |
punainen irlanninsetteri | 4 | |
pitkäkarvainen saksanseisoja | 1 | |
* dalmatiankoira | 4 | |
* suomenajokoira | 2 | |
* beagle | 7 | |
* petit basset griffon vendéen | 1 | |
* basset hound | 1 | |
Junior handler | 13.15 | |
- nuoremmat | 3 | |
- vanhemmat | 5 | |
KEHÄ 3 | ||
Kati Kilpeläinen-Turunen | 68 | |
suomenlapinkoira | 9 | 09.30 |
lapinporokoira | 1 | |
suomenpystykorva | 1 | |
harmaa norjanhirvikoira | 3 | |
jämtlanninpystykorva | 7 | |
amerikanakita | 4 | |
alaskanmalamuutti | 2 | |
siperianhusky | 1 | |
samojedinkoira | 1 | |
itäsiperianlaika | 1 | |
islanninlammaskoira | 2 | |
thai ridgeback | 1 | |
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 1 | |
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 4 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 1 | |
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 1 | |
saksanpystykorva, pomeranian | 2 | 12.00 |
japaninpystykorva | 1 | |
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 1 | |
kiinanharjakoira | 2 | |
ranskanbulldoggi | 2 | |
petit brabancon | 2 | |
griffon bruxellois | 2 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 2 | |
havannankoira | 2 | |
tiibetinspanieli | 1 | |
tiibetinterrieri | 2 | |
bichon frisé | 2 | |
villakoira, toy | 4 | |
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 3 |
Ryhmäkilpailut sunnuntai
FCI 1 Anita Al-Bachy
FCI 2 Anita Al-Bachy
FCI 3 Marjo Nygård
FCI 4 Anita Al-Bachy
FCI 5 Kati Kilpeläinen-Turunen
FCI 6 Marjo Nygård
FCI 7 Marjo Nygård
FCI 8 Teija Viljanmaa-Petjala
FCI 9 Kati Kilpeläinen-Turunen
FCI 10 Anita Al-Bachy
Paras kasvattajaryhmä Anita Al-Bachy
Best in Show Marjo Nygård
Aikataulukirjeet ja numerolaput toimitetaan vain sähköisesti.
Tiedustelut
- kainuu.show@gmail.com
tai puhelimitse 044 5079 163 tai 044 5079 162
Yhteistyökumppanimme: