HUOM: Mitattavien rotujen (mm. spitzit, villakoirat) mittaus tapahtuu ko. kehässä ennen näiden rotujen arvostelun alkua, ja mikäli koira siirretään toiseen rotuun, se kilpailee "uudessa" rodussaan heti tässä näyttelyssä.
| KEHÄ 1 - Arild Berget, Norja (56) | ||
| jämtlanninpystykorva | 40 | 10:00 |
| - urokset 12, nartut 28 | ||
| karjalankarhukoira | 9 | 12:45 |
| suomenpystykorva | 7 | |
| KEHÄ 2 - Erna Britt Nordin, Ruotsi (60) | ||
| samojedinkoira (u 9, n19) | 27 | 10:00 |
| shiba | 2 | |
| pohjanpystykorva | 9 | 11:45 |
| harmaa norjanhirvikoira | 9 | |
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |
| itäsiperianlaika | 3 | |
| länsisiperianlaika | 2 | |
| shih tzu | 1 | |
| *griffon belge | 1 | |
| *griffon bruxellois | 3 | |
| *petit brabançon | 2 | |
| KEHÄ 3 - Tuula Savolainen (72) | ||
| alaskanmalamuutti | 7 | 10:00 |
| amerikanakita | 8 | |
| keeshond | 5 | |
| chow chow | 3 | |
| siperianhusky | 12 | |
| lapinporokoira | 4 | |
| eurasier | 2 | |
| islanninlammaskoira | 3 | 12:30 |
| kaanaankoira | 2 | |
| basenji | 3 | |
| faaraokoira | 2 | |
| cirneco dell’etna | 1 | |
| lunnikoira | 1 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 2 | |
| japaninpystykorva | 5 | |
| pomeranian | 8 | |
| portugalinpodengo kesk kark | 2 | |
| portugalinpodengo pieni kark | 2 | |
| KEHÄ 4 - Marjatta Pylvänäinen-Suorsa (73) | ||
| suomenlapinkoira (u 7, n 14) | 21 | 10:00 |
| havannankoira | 8 | |
| kiinanharjakoira | 14 | 11:45 |
| perunkarvatonkoira iso | 1 | |
| Spitzien mittaus | ||
| mittelspitz musta & ruskea | 6 | |
| mittelspitz valkoinen | 1 | |
| mittelspitz muut värit | 9 | |
| kleinspitz musta & ruskea | 5 | |
| kleinspitz muut värit | 8 | |
| KEHÄ 5 - Gunnar Nymann, Tanska (86) | ||
| coton de tulear | 1 | 9:00 |
| lhasa apso | 4 | |
| löwchen | 3 | |
| japanese chin | 7 | |
| venäjäntoy lyhytkarvainen | 1 | |
| bostoninterrieri | 2 | |
| ranskanbulldoggi | 9 | |
| mopsi (u 10, n 16) | 26 | |
| kingcharlesinspanieli | 1 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | ||
| (u 11, n 21) | 32 | 12:00 |
| KEHÄ 6 - Tuula Plathan (79) | ||
| tiibetinterrieri | 16 | 9:00 |
| kiinanpalatsikoira | 6 | |
| maltankoira | 1 | |
| bichon frise (u 8, n 11) | 19 | |
| isovillakoira har, apr, pun | 1 | 12:00 |
| isovillakoira mu, ru, va | 2 | |
| Villakoirien mittaus | ||
| keskikok. villakoira har, apr, pun | 6 | |
| keskikok. villakoira mu, ru, va | 8 | |
| kääpiövillakoira har, apr, pun | 5 | |
| kääpiövillakoira mu, ru, va | 9 | |
| toyvillakoira | 6 | |
| KEHÄ 7 - Unto Timonen (82) | ||
| * papillon | 13 | 9:00 |
| * phalene | 5 | |
| chihuahua lyhytkarv. (u 7, n 13) | 20 | |
| chihuahua pitkäkarv. (u 5, n 10) | 15 | |
| tiibetinspanieli (u 11, n 18) | 29 | 12:15 |
| KEHÄ 11 - Saara Heikkinen, Junior Handler | ||
| 10–13-vuotiaat | 10 | 12:00 |
| 14–17-vuotiaat | 9 | |
RYHMIEN 5&9 RYHMÄKILPAILUT - n. klo 15:00
paras junior handler - Saara Heikkinen
paras veteraani - Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
paras kasvattajaryhmä - Unto Timonen
ryhmän 5 paras - Tuula Savolainen
ryhmän 9 paras - Gunnar Nymann
näyttelyn paras - Gunnar Nymann
Aikataulu - pentunäyttely
| KEHÄ 8 - Marjo Nygård (28) | ||
| tanskandoggi musta, harlekiini | 1 | 10:00 |
| taskandoggi sininen | 1 | |
| suursnautseri musta | 1 | |
| snautseri p&s | 1 | |
| kääpiöpinseri | 1 | |
| dobermanni | 1 | |
| dogo argentino | 4 | |
| hovawart | 2 | |
| leonberginkoira | 7 | |
| tiibetinmastiffi | 1 | |
| englanninbulldoggi | 1 | |
| Ryhmän 2 paras | ||
| beagle | 1 | |
| bretagnenbassetti | 2 | |
| Ryhmän 6 paras | ||
| karkeakarvainen saksanseisoja | 1 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 1 | |
| bretoni | 1 | |
| spinone | 1 | |
| Ryhmän 7 paras | ||
| KEHÄ 8 - Katja Korhonen (32) | ||
| collie pitkäkarvainen | 9 | 12:00 |
| collie lyhytkarvainen | 1 | |
| bordercollie | 1 | |
| partacollie | 2 | |
| australianpaimenkoira | 1 | |
| australiankelpie | 1 | |
| shetlanninlammaskoira | 2 | |
| welsh corgi cardigan | 3 | |
| welsh corgi pembroke | 3 | |
| schapendoes | 1 | |
| schipperke | 1 | |
| Ryhmän 1 paras | ||
| manchesterinterrieri | 1 | |
| parsonrussellinterrieri | 1 | |
| jackrussellinterrieri | 2 | |
| australianterrieri | 3 | |
| Ryhmän 3 paras | ||
| KEHÄ 9 - Raimo Viljanmaa (67) | ||
| amerikanakita | 2 | 10:00 |
| karjalankarhukoira | 1 | |
| jämtlanninpystykorva | 2 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 1 | |
| itäsiperianlaika | 6 | |
| suomenpystykorva | 2 | |
| grönlanninkoira | 1 | |
| alaskanmalamuutti | 1 | |
| keeshond | 1 | |
| chow chow | 2 | |
| mittelspitz musta, ruskea | 2 | |
| mittelspitz muut värit | 2 | |
| kleinspitz musta, ruskea | 1 | |
| kleinspitz muut värit | 1 | |
| faaraokoira | 2 | |
| lapinporokoira | 1 | |
| pomeranian | 1 | |
| portugalinpodengo pieni karkeak. | 1 | |
| japaninpystykorva | 1 | |
| samojedinkoira | 5 | |
| suomenlapinkoira | 4 | |
| Ryhmän 5 paras | 12:30 | |
| portugalinvesikoira | 2 | |
| espanjanvesikoira | 2 | |
| walesinspringerspanieli | 2 | |
| cockerspanieli | 3 | |
| sileäkarvainen noutaja | 7 | |
| kultainennoutaja | 8 | |
| labradorinnoutaja | 3 | |
| Ryhmän 8 paras | ||
| KEHÄ 10 - Markku Kipinä (55) | ||
| afgaaninvinttikoira | 2 | 10:00 |
| whippet | 1 | |
| Ryhmän 10 paras | ||
| pitkäkarv. mäyräkoira +Ryhmä 4 | 1 | |
| chihuahua lyhytkarvainen | 3 | |
| chihuahua pitkäkarvainen | 2 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 9 | |
| coton de tulear | 3 | |
| havannankoira | 1 | |
| japanese chin | 1 | |
| kiinanharjakoira | 5 | |
| papillon | 1 | |
| bichon frise | 3 | |
| bostoninterrieri | 1 | |
| griffon belge | 1 | |
| ranskanbulldoggi | 7 | 12:00 |
| mopsi | 3 | |
| shih tzu | 1 | |
| tiibetinterrieri | 4 | |
| keskikok. villakoira mu, ru, va | 1 | |
| kääpiövillakoira mu, ru, va | 3 | |
| toyvillakoira | 2 | |
| Ryhmän 9 paras | ||
PENTUNÄYTTELYN RYHMÄKILPAILUT n. klo 14:30
paras kasvattajaryhmä - Marjo Nygård
näyttelyn paras pentu - Markku Kipinä

