Ryhmänäyttelyn 7/8 & 9 tiedot
Pentunäyttelyn tiedot
Ajo-ohje
Aikataulu - LA pentunäyttely
Aikataulu - SU ryhmänäyttely
Tulokset - LA pentunäyttely
Tulokset - SU ryhmänäyttely
Kuvia - LA pentunäyttely
Kuvia - SU ryhmänäyttely
Muistathan, että aikataulut ovat ohjeellisia. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään 30 minuuttia ennen ko. rodulle annettua arvosteluaikaa! Muista varata riittävästi aikaa paikoitukseen ja rokotusten tarkistukseen.
Tuomarimuutokset on merkitty aikatauluun tähdellä (*). Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen joko muutoksen tai koiran sairastumisen vuoksi, odota näyttelykirjettä ja noudata siinä olevia ohjeita.
Näyttelykirjeet postitetaan 1-lk kirjeenä perjantaina 24.11.
| KEHÄ 1 - Juha Kares (73) | ||
| saksanpaimenkoira | 5 | 10:00 |
| valkoinenpaimenkoira | 3 | |
| beauceron | 2 | |
| briard | 1 | |
| owczarek podhalanski | 1 | |
| polski owczarek nizinny | 1 | |
| pumi | 1 | |
| schapendoes | 1 | |
| serra de airesinpaimenkoira | 1 | |
| collie pitkäkarvainen | 7 | |
| bordercollie | 2 | |
| australianpaimenkoira | 4 | |
| australiankelpie | 1 | |
| belgianpaimenkoira groenendael | 2 | 12:00 |
| belgianpaimenkoira tervueren | 2 | |
| belgianpaimenkoira malinois | 1 | |
| lancashire heeler | 1 | |
| welsh corgi cardigan | 8 | |
| welsh corgi pembroke | 1 | |
| shetlanninlammaskoira | 11 | |
| kääpiösnautseri m-h | 3 | |
| kääpiösnautseri p&s | 1 | |
| kääpiösnautseri v | 1 | |
| kääpiöpinseri | 3 | |
| pinseri | 1 | |
| rottweiler | 6 | |
| bernhardinkoira pitkäkarv. | 2 | |
| KEHÄ 2 - Pirjo Aaltonen (72) | ||
| silkkiterrieri | 2 | 10:00 |
| australianterrieri | 2 | |
| norwichinterrieri | 1 | |
| dandiedinmontinterrieri | 1 | |
| bretoni | 2 | |
| pienimünsterinseisoja | 2 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 2 | |
| pointteri | 1 | |
| gordoninsetteri | 3 | |
| punainen irlanninsetteri | 1 | |
| spinone | 4 | |
| lagotto romagnolo | 3 | |
| novascotiannoutaja | 2 | |
| labradorinnoutaja | 3 | |
| kultainennoutaja | 13 | 12:00 |
| sileäkarvainen noutaja | 3 | |
| vehnäterrieri | 1 | |
| lakelandinterrieri | 1 | |
| cairnterrieri | 4 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 7 | |
| jackrussellinterrieri | 3 | |
| parsonrusselinterrieri | 1 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 2 | |
| brasilianterrieri | 3 | |
| bullterrieri | 1 | |
| staffordshirenbullterrieri | 2 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 2 | |
| KEHÄ 3 - Hannele Jokisilta (57) | ||
| venäjänajokoira | 1 | 10:00 |
| karkeakarvainen italianajokoira | 5 | |
| rhodesiankoira | 1 | |
| beagle | 3 | |
| petit basset griffon vendeen | 3 | |
| bretagnenbassetti | 1 | |
| karkeakarvainen mäyräkoira | 2 | |
| lyhytkarvainen mäyräkoira | 1 | |
| pitkäkarvainen mäyräkoira | 1 | |
| portugalinpodengo kk pieni | 1 | |
| pomeranian | 2 | |
| kleinspitz musta, ruskea | 1 | |
| kleinspitz muut värit | 1 | |
| mittelspitz muut värit | 5 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 1 | |
| islanninlammaskoira | 1 | |
| keeshond | 1 | 12:00 |
| chow chow | 1 | |
| eurasier | 1 | |
| alaskanmalamuutti | 1 | |
| amerikanakita | 3 | |
| faaraokoira | 3 | |
| suomenlapinkoira | 4 | |
| pohjanpystykorva | 3 | |
| suomenpystykorva | 4 | |
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |
| karjalankarhukoira | 1 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 2 | |
| jämtlanninpystykorva | 2 | |
| KEHÄ 4 - Marjo Nygård (70) | ||
| mopsi | 3 | 10:00 |
| ranskanbulldoggi | 4 | |
| bostoninterrieri | 1 | |
| petit brabancon | 1 | |
| japanese chin | 4 | |
| tiibetinspanieli | 3 | |
| kingcharlesinspanieli | 1 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 5 | |
| kiinanharjakoira | 7 | |
| papillon | 2 | |
| venäjäntoy pk | 1 | 12:00 |
| chihuahua pk | 2 | |
| chihuahua lk | 1 | |
| kääpiövillakoira mu, ru, va | 3 | |
| kääpiövillakoira har, apr | 1 | |
| bolognese | 1 | |
| bichon havanais | 5 | |
| bichon frise | 6 | |
| tiibetinterrieri | 4 | |
| afgaaninvinttikoira | 2 | |
| saluki | 3 | |
| irlanninsusikoira | 5 | |
| skotlanninhirvikoira | 3 | |
| whippet | 2 | |
| KEHÄ 5 - Tuula Pratt (61) | ||
| * englanninspringerspanieli | 10 | 10:00 |
| * walesinspringerspanieli | 2 | |
| * portugalinvesikoira | 2 | |
| * espanjanvesikoira | 7 | |
| * cockerspanieli | 3 | |
| * amerikancockerspanieli | 2 | |
| * tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 1 | |
| * snautseri m | 1 | |
| * suursnautseri musta | 1 | |
| * tanskandoggi ke-ti | 2 | |
| * tanskandoggi mu-ha | 1 | |
| * berninpaimenkoira | 6 | 12:00 |
| * hovawart | 10 | |
| * leonberginkoira | 2 | |
| * pyreneittenmastiffi | 2 | |
| * espanjanmastiffi | 1 | |
| * mastiffi | 1 | |
| * bullmastiffi | 2 | |
| * bokseri | 2 | |
| * englanninbulldoggi | 3 | |

